Growatt MIN 3-7.6kTL-XH-US 7600W voeding, batterijklaar, Amerikaanse zonne-omvormers voor zonnesysteem
Gegevensblad | MIN 3000TL-XH-VS | MIN 3800TL-XH-VS | MIN 5000TL-XH-VS | MIN 6000TL-XH-VS | MIN 7600TL-XH-VS | ||||
Invoergegevens (DC) | |||||||||
Maximaal aanbevolen PV-vermogen (voor module STC) | 6000W | 7600W | 10000W | 12000W | 15200W | ||||
DC/AC-verhouding | 2 | ||||||||
Maximale DC-systeemspanning | 600V | ||||||||
Opstartspanning | 50V | ||||||||
Spanningsbereik bij volledige belasting | 130-500V | 160-500V | 210-500V | 170-500V | 210-500V | ||||
Nominale spanning | 360V | ||||||||
Bedrijfsspanningsbereik | 50~550V | ||||||||
Aantal MPP's | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
Aantal PV-strings per MPP-tracker | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | ||||
Maximale ingangsstroom per MPP-tracker | 13,5A | ||||||||
Max. kortsluitstroom per MPP-tracker | 16.9A | ||||||||
Invoer-/uitvoergegevens (batterij) | |||||||||
I/O-spanningsbereik | 360V~550V | ||||||||
Nominale DC-spanninge | 400V | ||||||||
I/O DC-stroom | 9A/9A | 11,5A/11,5A | 15A/15A | 18A/18A | 23A/23A | ||||
I/O DC-voeding | 3200W | 4000W | 5200W | 6200W | 7800W | ||||
Batterijtechnologie | LFP | ||||||||
Batterijcapaciteit per module | 9,9 kWh | ||||||||
Schaalbaarheid | Tot 4 | ||||||||
Uitvoergegevens (AC) | |||||||||
Nominaal AC-vermogen bij 240 V AC | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
Nominaal AC-vermogen bij 208 V AC | 2600W | 3290W | 4330W | 5200W | 6580W | ||||
Max. schijnbaar wisselstroomvermogen | 3000VA | 3800VA | 5000VA | 6000VA | 7600VA | ||||
Nominale wisselspanning | 208V/240V | ||||||||
AC-spanningsbereik @208V AC @240V AC | 183V~229V/211V~264V | ||||||||
AC-netfrequentie | 50/60Hz | ||||||||
Frequentiebereik van het wisselstroomnet | 45~65Hz | ||||||||
Maximale uitgangsstroom | 12,5A | 16A | 21A | 25A | 32A | ||||
Vermogensfactor (@nominaal vermogen) | >0,99 | ||||||||
Instelbare vermogensfactor | 0,8 voorlopend~0,8 achterlopend | ||||||||
THDi | <3% | ||||||||
AC-netverbindingstype | L1/L2/N/PE | ||||||||
Uitvoergegevens (back-up) | |||||||||
Nominaal AC-vermogen | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
Maximaal AC-uitgangsvermogen | 3600VA | 4560VA | 6000VA | 7200VA | 9120VA | ||||
Nominale wisselspanning | 240V | ||||||||
Maximale uitgangsstroom | 16A | 16.7A | 25A | 30A | 38A | ||||
THD | 5% | ||||||||
Efficiëntie | |||||||||
Maximale efficiëntie | 98.0% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | |||||
CEC-efficiëntie bij 208 V AC | 97.0% | 97.0% | 97,5% | 97.0% | 97,5% | ||||
CEC-efficiëntie bij 240 V AC | 96.5% | 97.0% | 97,5% | 97.0% | 97.0% | ||||
IEEE1547, CA Rule21, Rule14 (HECO-compatibel), FCC Part15 Klasse B, U L1741, UL1741SA,CSA C22.2, UL1699B, UL1741 CRD, UL 9540 |


