Zonne-energie met batterijopslagset, stand-alone zonne-energie huishoudelijke apparaten 5 kW 8 kW 10 kW off-grid zonne-energiesysteem voor thuis
SPECIFICATIE
Model (MLW) | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 100 kW | |
Zonnepaneel | Nominaal vermogen | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 50 kW | 60 kW | 100 kW |
Energieproductie (kWh) | 43 | 87 | 130 | 174 | 217 | 435 | |
Dakoppervlak (m2) | 55 | 110 | 160 | 220 | 280 | 550 | |
Omvormer | Uitgangsspanning | 110V/127V/220V/240V±5% 3/N/PE, 220/240/380/400/415V | |||||
Frequentie | 50 Hz/60 Hz ± 1% | ||||||
Golfvorm | (Zuivere sinusgolf) THD <2% | ||||||
Fase | Enkele fase/Drie fasen optioneel | ||||||
efficiëntie | Maximaal 92% | ||||||
Batterij | Batterijtype | Onderhoudsvrije loodzuuraccu met diepe cyclus (op maat gemaakt en ontworpen) | |||||
Kabels | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
DC-distributeur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
AC-distributeur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
PV-beugel | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Batterijrek | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Accessoires en Gereedschap | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SOLLICITATIE
Een off-grid zonne-energiesysteem is een onafhankelijk systeem voor de levering van hernieuwbare energie dat op grote schaal wordt toegepast op plaatsen zonder effectieve stroomvoorziening, zoals afgelegen berggebieden, weidegebieden, eilanden, communicatiebasisstations, LED-werkgebieden en straatverlichting, enz. Het off-grid systeem bestaat uit zonnepanelen, zonnecontrollers, een batterijbank, een off-grid omvormer, AC-belasting, enz.
Bij voldoende zonlicht zet de PV-generator het zonlicht om in elektriciteit om de belasting te voeden en de rest om de accu op te laden. Bij onvoldoende stroomopwekking levert de accu stroom via de omvormer aan de wisselstroom. Het besturingssysteem beheert de accu op intelligente wijze en voldoet tevens aan de stroomvereisten.




